616	wiki-idQL-1	#combine:0=1.0(Volkswagen_Jetta)
616	wiki-idQL-10	#combine:0=0.23780027815607402:1=0.09660718222902198:2=0.05469195642355016:3=0.13934470327836807:4=0.06712015416539828:5=0.06947421111268627:6=0.06430832106831506:7=0.05034753057186121:8=0.11591518989832646:9=0.10439047309639851(Volkswagen_Jetta Volkswagen_Beetle Volkswagen_Group Volkswagen_Beetle_in_Mexico Volkswagen_Pointer Volkswagen_Golf Volkswagen_New_Beetle Volkswagen_Golf_Mk2 Volkswagen Volkswagen_Type_2)
616	wiki-idQL-20	#combine:0=0.025514325524205843:1=0.17193857465212464:2=0.024408566130638583:3=0.06985063828526826:4=0.039544348330112056:5=0.025186484032361487:6=0.03415773502557184:7=0.03089232539477641:8=0.025973939653599405:9=0.10075147873158144:10=0.029831125906575887:11=0.026717884788036904:12=0.031138134360822016:13=0.04853040428344289:14=0.0502324762881736:15=0.04649734284793503:16=0.03640316449965841:17=0.08381105643016902:18=0.07547825128983042:19=0.023141743545115872(Volkswagen_Golf_Mk3 Volkswagen_Jetta Volkswagen_Routan Volkswagen_Beetle Volkswagen_Group Volkswagen_Golf_Mk4 Volkswagen_Passat Volkswagen_Golf_Mk5 Volkswagen_Gol Volkswagen_Beetle_in_Mexico Volkswagen_Polo Volkswagen_Touareg Volkswagen_Golf_Mk1 Volkswagen_Pointer Volkswagen_Golf Volkswagen_New_Beetle Volkswagen_Golf_Mk2 Volkswagen Volkswagen_Type_2 Volkswagen_Group_A_platform)
616	wiki-idQL-50	#combine:0=0.012373475607936363:1=0.015973745812812128:2=0.01122130637353574:3=0.10764552973601481:4=0.014369083059273114:5=0.013231311246379147:6=0.010823372961005632:7=0.010788291247116819:8=0.015281463374610286:9=0.0136183679753092:10=0.011154507035362528:11=0.04373136729689381:12=0.013527270254301742:13=0.012632852785586528:14=0.012580064545950604:15=0.024757517809327747:16=0.015768494192398078:17=0.02138512249999434:18=0.01436678584971489:19=0.010729273095104994:20=0.011282651210966716:21=0.012753400483010855:22=0.019340748512230135:23=0.016261496287264:24=0.011705475325938835:25=0.013173513240331107:26=0.06307744682478032:27=0.014269855803372734:28=0.018676363680065183:29=0.016727257785247113:30=0.012944923933470834:31=0.01149475431023604:32=0.01949464205483613:33=0.0141237834216191:34=0.011750837280199175:35=0.011802538535859703:36=0.03038341505368306:37=0.011091554479149291:38=0.012254833076024476:39=0.014428155139183762:40=0.03144903074212749:41=0.02911057691568002:42=0.012607375218101236:43=0.02279091782958778:44=0.052471561925031295:45=0.01422573962611414:46=0.012067933946883063:47=0.047254645213155706:48=0.010537025233101177:49=0.01448834415412095(Volkswagen_Lupo Volkswagen_Golf_Mk3 Volkswagen_Touran Volkswagen_Jetta Volkswagen_Caddy Volkswagen_Transporter Volkswagen_Tiguan Volkswagen_Microbus_Concept Volkswagen_Routan Volkswagen_Transporter_(T4) Volkswagen_Sharan Volkswagen_Beetle Mexico Volkswagen_Karmann_Ghia Mexico_national_football_team Volkswagen_Group Volkswagen_Golf_Mk4 Volkswagen_Passat Volkswagen_Phaeton Volkswagen_Westfalia_Campers Volkswagen_Group_B_platform Volkswagen_Type_2_(T3) Volkswagen_Golf_Mk5 Volkswagen_Gol Economy_of_Mexico Volkswagen_Type_3 Volkswagen_Beetle_in_Mexico Volkswagen_Scirocco Volkswagen_Polo Volkswagen_Touareg Volkswagen_181 Volkswagen_Eos Volkswagen_Golf_Mk1 Volkswagen_Group_of_America Mexican_American Volkswagen_Corrado Volkswagen_Pointer Volkswagen_1-litre_car Volkswagen_Group_China Mexican_people Volkswagen_Golf Volkswagen_New_Beetle Volkswagen_Golf_Mk6 Volkswagen_Golf_Mk2 Volkswagen Volkswagen_Commercial_Vehicles Volkswagen_Fox Volkswagen_Type_2 Mexican_cuisine Volkswagen_Group_A_platform)
616	contextFeats-idQL-entity-8-20	#combine:0=0.013137600694184997:1=0.013599305510913555:2=0.013001168677202033:3=0.03588095780243838:4=0.025338830640323853:5=0.021565701442944996:6=0.06021075165737772:7=0.0272412296543598:8=0.03204530957900511:9=0.017320848133628653:10=0.0250977244109734:11=0.01845535053232854:12=0.1855760308514248:13=0.02575707037049991:14=0.021303532093444637:15=0.024571074377951755:16=0.013662891772657377:17=0.018898037187762118:18=0.013802148589221616:19=0.39353443602135696(Volkswagen_Jetta Mexican_Canadian Spain North_American_Free_Trade_Agreement China Volkswagen_Beetle Mexico Nissan_Motors Volkswagen_Group North_America Fiat Shanghai_Volkswagen_Automotive Economy_of_Mexico Volkswagen_Beetle_in_Mexico Volkswagen_Group_of_America General_Motors SEAT Automotive_industry_in_Mexico Chinas Volkswagen)
616	contextFeats-idQL-entity-50-20	#combine:0=0.01603673622477521:1=0.020008195772948097:2=0.015943579209057517:3=0.1004674872183842:4=0.04828220325206551:5=0.09838015527694643:6=0.016105285965059262:7=0.09851807279177853:8=0.027145194069875173:9=0.016095181830958226:10=0.018116071927872616:11=0.019948507080121473:12=0.0192061007332498:13=0.17200985272265942:14=0.030032747502362078:15=0.05193457346432766:16=0.04895594597490095:17=0.09937571793597384:18=0.030634776393918053:19=0.05280361465276572(Audi Mexican_Canadian Mexican_Football_Federation North_American_Free_Trade_Agreement Volkswagen_Beetle Mexico Taiwan Nissan_Motors SEAT_Marbella Volkswagen_Group Americans EMD_FT Fiat Economy_of_Mexico Ford_Motor_Company General_Motors Mexico_City Volkswagen Barcelona Mercedes-Benz)
616	contextFeats-idQL-entity-sent-20	#combine:0=0.020686763322588498:1=0.0508506345662516:2=0.028128910941010516:3=0.03463648616007649:4=0.024351224637396838:5=0.13053518847350654:6=0.12094697449051475:7=0.03126057333905316:8=0.06027588951065787:9=0.01789966804710441:10=0.03771486747736353:11=0.018931528161548753:12=0.019466071866943668:13=0.10099126704990963:14=0.024404763142835753:15=0.020043102920709484:16=0.018753009847637152:17=0.13798194716541842:18=0.05071739956835545:19=0.05142372931111766(Audi Mexican_Canadian Mexican_Football_Federation North_American_Free_Trade_Agreement Volkswagen_Beetle Mexico Nissan_Motors SEAT_Marbella Volkswagen_Group Americans North_America Brazil Fiat Economy_of_Mexico General_Motors Mexico_City SEAT Volkswagen Germany Mercedes-Benz)
616	linkedEnts-top1-idQl-20	#combine:0=0.03584327574284102:1=0.03307274895365036:2=0.028309878857660713:3=0.029210425514878853:4=0.03542665097732136:5=0.12862496672350834:6=0.027147220922873333:7=0.17415169045699555:8=0.03334745176504537:9=0.03714473380517535:10=0.030313634482963654:11=0.019400072105432587:12=0.03606736618327402:13=0.0238819516649751:14=0.10592864307098195:15=0.025559122325518994:16=0.023370146655942305:17=0.030994469984099084:18=0.02549747195008332:19=0.11670807785677892(July Big_Three_(automobile_manufacturers) Honda Mexican_Canadian Mexican North_American_Free_Trade_Agreement Volkswagen_Beetle Mexico Nissan_Motors Canada North_America Corporate_Average_Fuel_Economy EMD_FT BMW Economy_of_Mexico Japanese_language Ford_Motor_Company General_Motors Mexico_City Volkswagen)
616	linkedEnts-top1-nonNil-idQl-20	#combine:0=0.028759542279966015:1=0.018372675702771873:2=0.028328646226172254:3=0.025796464330039515:4=0.022887961247170983:5=0.04188010588691444:6=0.12972539320575222:7=0.03139416263410646:8=0.1986442163404572:9=0.03521302641175955:10=0.03679624782082107:11=0.030822386859121056:12=0.02065845596789044:13=0.026149343583121827:14=0.09996952516143365:15=0.022571906288784572:16=0.023101689866121676:17=0.030470855185154893:18=0.027230589484482523:19=0.12122680551795778(Big_Three_(automobile_manufacturers) Detroit Honda Mexican_Canadian Mexican_Football_Federation Mexican North_American_Free_Trade_Agreement Volkswagen_Beetle Mexico Nissan_Motors Canada North_America EMD_FT BMW Economy_of_Mexico Japanese_language Ford_Motor_Company General_Motors Mexico_City Volkswagen)
616	linkedEnts-allEnts-idQl-20	#combine:0=0.02696513568447086:1=0.029199598218291864:2=0.028756937820090926:3=0.02308220983330042:4=0.02851155647560226:5=0.03923672705592384:6=0.13622872696591862:7=0.03413328662959358:8=0.1422022536358739:9=0.03481988717211968:10=0.036454913518517325:11=0.02601817032346743:12=0.022087154022320577:13=0.02632557948261968:14=0.12414050387252934:15=0.027499334934427952:16=0.035587634887280443:17=0.04805723422320337:18=0.025617381996131415:19=0.10507577324831652(July Big_Three_(automobile_manufacturers) Honda NAFTA_superhighway Mexican_Football_Federation Mexican North_American_Free_Trade_Agreement Volkswagen_Beetle Mexico Nissan_Motors Canada North_America Corporate_Average_Fuel_Economy EMD_FT Economy_of_Mexico Ford_Motor_Company General_Motors Mexico_City Automotive_industry_in_Mexico Volkswagen)
616	wiki-categoryQl-1	#combine:0=0.07142857142857145:1=0.07142857142857145:2=0.07142857142857145:3=0.07142857142857145:4=0.07142857142857145:5=0.07142857142857145:6=0.07142857142857145:7=0.07142857142857145:8=0.07142857142857145:9=0.07142857142857145:10=0.07142857142857145:11=0.07142857142857145:12=0.07142857142857145:13=0.07142857142857145(category:1980s automobiles category:station wagons category:1990s automobiles category:euro ncap small family cars category:partial zero-emissions vehicles category:front-wheel-drive vehicles category:2000s automobiles category:vehicles introduced in 1979 category:compact cars category:volkswagen vehicles category:1970s automobiles category:all-wheel-drive vehicles category:vehicles with vr engines category:sedans)
616	wiki-typeQl-1	#combine:0=0.5:1=0.5(/guid/9202a8c04000641f8000000009208ca4 /automotive/model)
616	categoryQl-20	#combine:0=0.0707868378149606:1=0.06916554396807263:2=0.06270327303384371:3=0.062424440928780967:4=0.06096761368853308:5=0.05997576925991065:6=0.055179283055240745:7=0.05436049497717777:8=0.049347665469519526:9=0.04430843353581156:10=0.04381259793341012:11=0.043648734863837746:12=0.043648734863837746:13=0.043648734863837746:14=0.041691959603061934:15=0.040892046587137486:16=0.03986403757001975:17=0.0395161355031893:18=0.037315522808329386:19=0.03674213967148768(category:member states of the united nations category:liberal democracies category:g20 nations category:countries bordering the atlantic ocean category:countries bordering the pacific ocean category:federal countries category:former spanish colonies category:spanish-speaking countries category:g15 nations category:nahuatl words and phrases category:north american countries category:states and territories established in 1813 category:federal republics category:mexico category:economy of north america category:german brands category:motor vehicle companies category:motor vehicle manufacturers of germany category:car manufacturers of germany category:volkswagen group)
616	fbTypeQl-20	#combine:0=0.06694950069418121:1=0.05789663246568298:2=0.056808091293434976:3=0.054612631153116716:4=0.051632535084672825:5=0.05161822035825303:6=0.050912676580884594:7=0.05003269392475298:8=0.04974574796818808:9=0.04968480830955616:10=0.049109047074238514:11=0.04868404859752284:12=0.048626430755298385:13=0.047213773274913835:14=0.04716469102541658:15=0.04716469102541658:16=0.04657729171271176:17=0.043462392936081194:18=0.04155771097105194:19=0.0405463847946248(/automotive/company /base/locations/topic /base/plopquiz/plopquiz /base/vancouver2010/topic /location/country /exhibitions/exhibition_sponsor /base/aareas/schema/sovereign_state /location/region /military/military_combatant /business/issuer /guid/9202a8c04000641f8000000016eeac6d /sports/sport_country /biology/breed_origin /base/mystery/cryptid_area_of_occurrence /guid/9202a8c04000641f8000000016effa23 /base/automotive/topic /media_common/netflix_genre /base/coloniesandempire/topic /base/locations/countries /base/worldwartwo/topic)
616	allEnts-numEnts1	#combine:0=0.8217566052237021:1=0.15202409000995354:2=0.015157051241668659:3=0.005468129874384208:4=9.575526968967735E-4:5=9.575526968967735E-4:6=9.197545641245323E-4:7=7.433632778540744E-4:8=3.401831949501696E-4:9=2.8978568458718173E-4:10=2.3938817422419355E-4:11=1.8899066386120523E-4:12=1.8899066386120523E-4:13=1.7639128627045818E-4:14=1.6379190867971133E-4:15=1.2599377590747024E-4:16=7.559626554448214E-5:17=7.559626554448214E-5:18=7.559626554448214E-5:19=7.559626554448214E-5(mexico mexican mexicos mexicans united mex states méxico government mx republic state coast country mexique border city unidos estados federal)
616	names-mention-numEnts20	#combine:0=0.3219752724409614:1=0.09362728759039089:2=0.09276993247177662:3=0.08076851525033836:4=0.053548788491388374:5=0.040104330003695295:6=0.03515170433618986:7=0.032365096988740065:8=0.031540187949155196:9=0.026181229034404632:10=0.02523214463096249:11=0.023621247114615013:12=0.022586319205513326:13=0.020121067742577912:14=0.018776769837515528:15=0.01791131477499427:16=0.01758685909954011:17=0.015577289101870607:18=0.01539495827938073:19=0.01515968565598946(#sdm(mexico) #sdm(mexican) #sdm(nafta) #sdm(volkswagen) #sdm(vw) #sdm(canada) #sdm(japanese) #sdm(nissan) #sdm(ford) #sdm(bmw) #sdm(north american) #sdm(chrysler) #sdm(honda) #sdm(gm) #sdm(detroit) #sdm(south america) #sdm(german) #sdm(fiat) #sdm(dollars) #sdm(seat))
616	wikipedia-names-numEnts20	#combine:0=0.17193857465212464:1=0.10075147873158144:2=0.08381105643016902:3=0.07547825128983042:4=0.06985063828526826:5=0.0502324762881736:6=0.04853040428344289:7=0.04649734284793503:8=0.039544348330112056:9=0.03640316449965841:10=0.03415773502557184:11=0.031138134360822016:12=0.03089232539477641:13=0.029831125906575887:14=0.026717884788036904:15=0.025973939653599405:16=0.025514325524205843:17=0.025186484032361487:18=0.024408566130638583:19=0.023141743545115872(#wsum:0=0.40850277264325324:1=0.27171903881700554:2=0.11460258780036968:3=0.024029574861367836:4=0.014787430683918669(#sdm(jetta) #sdm(volkswagen jetta) #sdm(volkswagen) #sdm(jettas) #sdm(volkswagens)) #wsum:0=0.7333333333333333:1=0.1:2=0.06666666666666667:3=0.03333333333333333:4=0.03333333333333333(#sdm(volkswagen beetle) #sdm(volkswagen beetles) #sdm(volkswagen beetle mexico) #sdm(mexico) #sdm(volkswagen beetle)) #wsum:0=0.8870431893687708:1=0.0303156146179402:2=0.026993355481727575:3=0.022840531561461794:4=0.006229235880398671(#sdm(volkswagen) #sdm(volkswagens) #sdm(volkswagen passenger cars) #sdm(vw) #sdm(car)) #wsum:0=0.19722222222222222:1=0.11388888888888889:2=0.05555555555555555:3=0.030555555555555555:4=0.022222222222222223(#sdm(volkswagen type) #sdm(type) #sdm(volkswagen) #sdm(kombi) #sdm(bus)) #wsum:0=0.38329764453961457:1=0.24553890078515347:2=0.15203426124197003:3=0.059957173447537475:4=0.023554603854389723(#sdm(volkswagen beetle) #sdm(beetle) #sdm(volkswagen) #sdm(beetles) #sdm(type)) #wsum:0=0.3614982578397213:1=0.259581881533101:2=0.08013937282229965:3=0.03397212543554007:4=0.032229965156794424(#sdm(golf) #sdm(volkswagen golf) #sdm(volkswagen) #sdm(gti) #sdm(golfs)) #wsum:0=0.49056603773584906:1=0.24528301886792453:2=0.11320754716981132:3=0.03773584905660377:4=0.03773584905660377(#sdm(pointer) #sdm(volkswagen pointer) #sdm(volkswagen) #sdm(volkswagen logus) #sdm(logus)) #wsum:0=0.39285714285714285:1=0.2261904761904762:2=0.07539682539682539:3=0.06349206349206349:4=0.023809523809523808(#sdm(volkswagen new beetle) #sdm(new beetle) #sdm(beetle) #sdm(new) #sdm(volkswagen)) #wsum:0=0.5140123034859877:1=0.1975393028024607:2=0.11209842788790157:3=0.0683526999316473:4=0.039644565960355434(#sdm(volkswagen group) #sdm(volkswagen) #sdm(volkswagen ag) #sdm(group) #sdm(volkswagen groups)) #wsum:0=0.2903225806451613:1=0.1827956989247312:2=0.0967741935483871:3=0.07526881720430108:4=0.03225806451612903(#sdm(mk2) #sdm(volkswagen golf mk2) #sdm(golf mk2) #sdm(volkswagen) #sdm(volkswagen golf)) #wsum:0=0.40227703984819735:1=0.3681214421252372:2=0.08538899430740038:3=0.020872865275142316:4=0.017077798861480076(#sdm(volkswagen passat) #sdm(passat) #sdm(volkswagen) #sdm(vw passat) #sdm(volkswagens)) #wsum:0=0.3197278911564626:1=0.1564625850340136:2=0.10884353741496598:3=0.07482993197278912:4=0.034013605442176874(#sdm(mk1) #sdm(volkswagen golf mk1) #sdm(volkswagen) #sdm(gti) #sdm(volkswagen golf)) #wsum:0=0.3072289156626506:1=0.18674698795180722:2=0.15060240963855423:3=0.08433734939759036:4=0.04216867469879518(#sdm(volkswagen golf mk5) #sdm(mk5) #sdm(golf mk5) #sdm(volkswagen) #sdm(vw golf mk5)) #wsum:0=0.45348837209302323:1=0.29651162790697677:2=0.050387596899224806:3=0.02131782945736434:4=0.011627906976744186(#sdm(polo) #sdm(volkswagen polo) #sdm(volkswagen) #sdm(polos) #sdm(vw polo)) #wsum:0=0.44919786096256686:1=0.35294117647058826:2=0.053475935828877004:3=0.03208556149732621:4=0.0213903743315508(#sdm(volkswagen touareg) #sdm(touareg) #sdm(volkswagen) #sdm(touaregs) #sdm(touareg)) #wsum:0=0.45394736842105265:1=0.15789473684210525:2=0.05921052631578947:3=0.046052631578947366:4=0.046052631578947366(#sdm(gol) #sdm(volkswagen gol) #sdm(total flex) #sdm(vw gol 16 total flex) #sdm(saveiro)) #wsum:0=0.34210526315789475:1=0.2631578947368421:2=0.07017543859649122:3=0.05263157894736842:4=0.02631578947368421(#sdm(mk3) #sdm(volkswagen golf mk3) #sdm(golf mk3) #sdm(volkswagen) #sdm(mk3 golf)) #wsum:0=0.33986928104575165:1=0.19607843137254902:2=0.1111111111111111:3=0.0784313725490196:4=0.032679738562091505(#sdm(volkswagen golf mk4) #sdm(mk4) #sdm(volkswagen) #sdm(golf mk4) #sdm(volkswagen golf)) #wsum:0=0.45121951219512196:1=0.3170731707317073:2=0.08536585365853659:3=0.036585365853658534:4=0.024390243902439025(#sdm(volkswagen routan) #sdm(routan) #sdm(volkswagen) #sdm(routans) #sdm(volkswagen project)) #wsum:0=0.56:1=0.14:2=0.04:3=0.04:4=0.04(#sdm(volkswagen group platform) #sdm(platform) #sdm(volkswagen platform) #sdm(pq35 platform) #sdm(volkswagen group)))
616	top1-nonNil-numEnts20	#combine:0=0.3561413906177609:1=0.13820804619484403:2=0.059768593070293995:3=0.05542932532062152:4=0.05156695238130652:5=0.034165487410957505:6=0.027937867683559735:7=0.02744007277089429:8=0.02521240771844334:9=0.025178333497868213:10=0.024154406803613256:11=0.023666438252074807:12=0.023314186772695228:13=0.021475321524126754:14=0.020675706879176504:15=0.020132855307410942:16=0.01839791111903432:17=0.016962893141561693:18=0.015671547506381993:19=0.014500256027374689(mexico mexican volkswagen north canada japanese american america honda trade bmw agreement free motors detroit general ford city canadian nissan)
616	allEntsnames-numEnts20	#combine:0=0.1422022536358739:1=0.13622872696591862:2=0.12414050387252934:3=0.10507577324831652:4=0.04805723422320337:5=0.03923672705592384:6=0.036454913518517325:7=0.035587634887280443:8=0.03481988717211968:9=0.03413328662959358:10=0.029199598218291864:11=0.028756937820090926:12=0.02851155647560226:13=0.027499334934427952:14=0.02696513568447086:15=0.02632557948261968:16=0.02601817032346743:17=0.025617381996131415:18=0.02308220983330042:19=0.022087154022320577(#wsum:0=0.8229907415594094:1=0.15029493122481716:2=0.015182326862108601:3=0.0054312816561619785:4=9.473165679352288E-4(#sdm(mexico) #sdm(mexican) #sdm(mexicos) #sdm(mexicans) #sdm(mex)) #wsum:0=0.6712204007285975:1=0.1284153005464481:2=0.11475409836065574:3=0.020947176684881604:4=0.012750455373406194(#sdm(north american free trade agreement) #sdm(north american) #sdm(nafta) #sdm(free trade agreement) #sdm(north american free trade agreement nafta)) #wsum:0=0.5895196506550219:1=0.1222707423580786:2=0.07423580786026202:3=0.0611353711790393:4=0.034934497816593885(#sdm(mexico) #sdm(mexicos) #sdm(economy mexico) #sdm(mexican) #sdm(mexican economy)) #wsum:0=0.8870431893687708:1=0.0303156146179402:2=0.026993355481727575:3=0.022840531561461794:4=0.006229235880398671(#sdm(volkswagen) #sdm(volkswagens) #sdm(volkswagen passenger cars) #sdm(vw) #sdm(car)) #wsum:0=0.6453242098403389:1=0.24344248941023133:2=0.039182144020853696:3=0.019672531769305963:4=0.01918377321603128(#sdm(mexico city) #sdm(mexico) #sdm(city) #sdm(mexicos) #sdm(mexico city mexico)) #wsum:0=0.8920863309352518:1=0.1079136690647482(#sdm(mexican) #sdm(mexicans)) #wsum:0=0.7169663322845763:1=0.2029693478241923:2=0.032351685128857666:3=0.004867569004436155:4=7.931043498723189E-4(#sdm(canada) #sdm(canadian) #sdm(canadas) #sdm(canadians) #sdm(ca)) #wsum:0=0.7700853324746417:1=0.07535018515536951:2=0.05184350346160039:3=0.046852358718402834:4=0.016905490259217518(#sdm(general motors) #sdm(general) #sdm(gm) #sdm(motor) #sdm(motors)) #wsum:0=0.5990909090909091:1=0.18272727272727274:2=0.057272727272727274:3=0.04090909090909091:4=0.025454545454545455(#sdm(nissan) #sdm(nissan motors) #sdm(nissans) #sdm(motor) #sdm(nissan motor)) #wsum:0=0.38329764453961457:1=0.24553890078515347:2=0.15203426124197003:3=0.059957173447537475:4=0.023554603854389723(#sdm(volkswagen beetle) #sdm(beetle) #sdm(volkswagen) #sdm(beetles) #sdm(type)) #wsum:0=0.6666666666666666:1=0.08187134502923976:2=0.05847953216374269:3=0.04678362573099415:4=0.029239766081871343(#sdm(big three) #sdm(big three automobile manufacturers) #sdm(three) #sdm(big) #sdm(big threes)) #wsum:0=0.9173752310536044:1=0.04805914972273567:2=0.005175600739371534:3=0.0033271719038817007:4=0.003142329020332717(#sdm(honda) #sdm(hondas) #sdm(honda motor company) #sdm(honda motor co) #sdm(american)) #wsum:0=0.7116991643454039:1=0.08635097493036212:2=0.07799442896935933:3=0.025069637883008356:4=0.01532033426183844(#sdm(mexico) #sdm(mexican) #sdm(mexican football federation) #sdm(femexfut com) #sdm(mex)) #wsum:0=0.6123487107524995:1=0.2455709524644799:2=0.06639186107700404:3=0.04709700052622347:4=0.005086826872478512(#sdm(ford) #sdm(ford motor company) #sdm(fords) #sdm(company) #sdm(ford motor)) #wsum:0=0.002347417840375587(#sdm(month)) #wsum:0=0.3333333333333333:1=0.20833333333333334:2=0.1388888888888889:3=0.041666666666666664:4=0.027777777777777776(#sdm(emd) #sdm(emd) #sdm(fts) #sdm(emds) #sdm(emc)) #wsum:0=0.7413663063104244:1=0.13807053230635613:2=0.0785774689735561:3=0.021712796836788336:4=0.008502274129773958(#sdm(north america) #sdm(north) #sdm(america) #sdm(americas) #sdm(na)) #wsum:0=0.3333333333333333:1=0.2222222222222222:2=0.1111111111111111:3=0.1111111111111111:4=0.1111111111111111(#sdm(mexico) #sdm(cars mexico) #sdm(cars mexico) #sdm(automotive industry mexico) #sdm(mexico)) #wsum:0=0.4411764705882353:1=0.20588235294117646:2=0.11764705882352941:3=0.11764705882352941:4=0.058823529411764705(#sdm(nafta superhighway) #sdm(nafta) #sdm(nafta highway) #sdm(nafta super highway) #sdm(north american free trade agreement nafta superhighway system)) #wsum:0=0.5080645161290323:1=0.23387096774193547:2=0.03225806451612903:3=0.03225806451612903:4=0.03225806451612903(#sdm(corporate average fuel economy) #sdm(cafe) #sdm(fuel economy) #sdm(epa fuel efficiency) #sdm(epa fuel economy)))
616	top1-numEnts10	#combine:0=0.40247100350576664:1=0.16071184577950656:2=0.07567695606772962:3=0.07323697432415642:4=0.039024296025091686:5=0.03874874433684316:6=0.036143819028683334:7=0.033950528587148:8=0.03339678722606667:9=0.021207501413030874:10=0.019855039356725557:11=0.013055228522348075:12=0.01003940756386468:13=0.009161014948252366:14=0.0077611877550365724:15=0.006698255847089981:16=0.005297815935676193:17=0.005233352192960558:18=0.004330398328244498:19=0.003999843255778468(mexico mexican volkswagen canada american north trade agreement free canadian nissan mexicans nafta mexicos three big us emd motors cars)
